Паркетная фабрика «Косвик» — европейский производитель напольных покрытий. Производственные мощности компании находятся в пригороде Минска городе Заславль, Беларусь. Паркетная фабрика Косвик является предприятием с полным циклом переработки древесины. Это означает, что исходным сырьем, которое поступает на фабрику, является круглый лес, а готовым изделием является покрытый лаком или маслом паркет и паркетная доска. Полный цикл производства позволяет полностью контролировать технологический процесс на всех промежуточных этапах производства и гарантировать постоянно высокий уровень качества готовой продукции. Фабрика оснащена самым современным оборудованием, начиная от лесопиления и заканчивая линиями отделки материалами ультрафиолетового отверждения.
Coswick (Канада-Белоруссия)
Паркетная доска, Однополосный, Дуб, Кедр (2-1162-6281)
Первоначальная цена составляла 58 257 ₸.15 990 ₸Текущая цена: 15 990 ₸.кв.мПаркетная доска, Однополосный, Дуб, Гравий (2-1179-6292)
Первоначальная цена составляла 58 257 ₸.15 990 ₸Текущая цена: 15 990 ₸.кв.мПаркетная доска, Однополосный, Дуб, Кардамон (2-1120-7287)
Первоначальная цена составляла 58 257 ₸.15 990 ₸Текущая цена: 15 990 ₸.кв.мМассивная доска, Однополосный, Дуб, Мускат (1103-5229)
Первоначальная цена составляла 42 920 ₸.15 990 ₸Текущая цена: 15 990 ₸.кв.мТеррасная доска, Однополосный, Ясень, Термо-ясень (6602-0605-1000)
Первоначальная цена составляла 33 312 ₸.16 656 ₸Текущая цена: 16 656 ₸.кв.мПаркетная доска, Однополосный, Дуб, Орех (s-1167-4204)
Первоначальная цена составляла 37 082 ₸.18 541 ₸Текущая цена: 18 541 ₸.кв.мПаркетная доска, Однополосный, Дуб, Гравий (s-1167-4292)
Первоначальная цена составляла 58 257 ₸.19 990 ₸Текущая цена: 19 990 ₸.кв.мПаркетная доска, Однополосный, Дуб, Тростниковый (1167-3529)
Первоначальная цена составляла 50 537 ₸.19 990 ₸Текущая цена: 19 990 ₸.кв.мПаркетная доска, Однополосный, Дуб, Кардамон (s-1172-3287)
Первоначальная цена составляла 73 594 ₸.20 990 ₸Текущая цена: 20 990 ₸.кв.мПаркетная доска, Модульный, Дуб, Комо (s-1180-0242)
Первоначальная цена составляла 54 345 ₸.22 990 ₸Текущая цена: 22 990 ₸.кв.мПаркетная доска, Однополосный, Дуб, Белый иней (1131-1258)
Первоначальная цена составляла 58 257 ₸.22 991 ₸Текущая цена: 22 991 ₸.кв.мМассивная доска, Однополосный, Дуб, Мускат (1104-3229)
Первоначальная цена составляла 55 077 ₸.27 539 ₸Текущая цена: 27 539 ₸.кв.мПаркетная доска, Однополосный, Дуб, Пастель (s-1130-1247)
Первоначальная цена составляла 55 922 ₸.27 961 ₸Текущая цена: 27 961 ₸.кв.мМассивная доска, Французская елка, Дуб, Натуральный (1128-1101)
Первоначальная цена составляла 57 077 ₸.28 539 ₸Текущая цена: 28 539 ₸.кв.мПаркетная доска, Однополосный, Дуб, Натуральный (s-1167-4201)
Первоначальная цена составляла 58 257 ₸.29 129 ₸Текущая цена: 29 129 ₸.кв.мПаркетная доска, Однополосный, Дуб, Имбирный (s-1162-6282)
Первоначальная цена составляла 58 257 ₸.29 129 ₸Текущая цена: 29 129 ₸.кв.мПаркетная доска, Однополосный, Дуб, Натуральный (2-1162-3601)
Первоначальная цена составляла 58 257 ₸.29 129 ₸Текущая цена: 29 129 ₸.кв.мПаркетная доска, Однополосный, Дуб, Скайфолл (2-1119-1279)
Первоначальная цена составляла 58 257 ₸.29 129 ₸Текущая цена: 29 129 ₸.кв.мМассивная доска, Однополосный, Дуб, Бразильский орех (1102-3206)
Первоначальная цена составляла 57 077 ₸.29 494 ₸Текущая цена: 29 494 ₸.кв.мПаркетная доска, Однополосный, Американский орех, Классический (1332-3261)
Первоначальная цена составляла 97 290 ₸.29 991 ₸Текущая цена: 29 991 ₸.кв.мПаркетная доска, 3-х слойная, Однополосная, Дуб, Альпийский (1167-4578)
Первоначальная цена составляла 47 880 ₸.40 900 ₸Текущая цена: 40 900 ₸.кв.мПаркетная доска, 3-х слойная, Однополосная, Дуб, Амбарный (1167-4514)
Первоначальная цена составляла 47 880 ₸.40 900 ₸Текущая цена: 40 900 ₸.кв.мПаркетная доска, 3-х слойная, Однополосная, Дуб, Дымчатый топаз (1167-4505-30)
Первоначальная цена составляла 47 880 ₸.40 900 ₸Текущая цена: 40 900 ₸.кв.мПаркетная доска, 3-х слойная, Однополосная, Дуб, Серый вельвет (1167-4574-20)
Первоначальная цена составляла 47 880 ₸.40 900 ₸Текущая цена: 40 900 ₸.кв.мНа предприятии занято более 600 человек. Проектная мощность предприятия составляет 1 000 000 кв.м. в год, около 90% выпускаемой продукции отгружается на экспорт. Дилерская сеть охватывает более 45 стран мира такие, как Канада, США, Германия, Польша, Россия, Беларусь, Украина, Казахстан, страны Балтии, страны Персидского Залива, Китай, Австралия и другие.
Основу производственной программы компании составляют: доска пола из массива, трехслойная однополосная паркетная доска, французская и традиционная елка, модульный и блочный паркет. Кроме этого, компания производит ряд других отделочных материалов из натурального дерева: спортивные полы, потолочно-стеновые панели, акустические панели, а также полную программу сопутствующих химических продуктов под торговой маркой Coswick Coating & Adhesives.